Modèle | ||||||||
Capacité de lavage maxi (t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
Dimensions plaque plate (mm) | L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 |
B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |
H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
Vitesse de déplacement (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |
Espace inférieur (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Diamètre roues (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Distance entre rails C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Empattement A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |
Modèle moteur/puissance (Kw) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |
Mode d’alimentation électrique | Simple phase (ou triphasé) AC 380V to 36V; après rectification AC vers DC | |||||||
Poids pour référence (t) | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | |
Roulements en acier | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||
Nombre de roues/ pression | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | |
Note: 1) La distance entre les rails, les dimensions de la plaque plate et la capacité de levage peuvent être changées selon vos besoins pour une solution de manutention sur-mesure ; 2) Un système de contrôle par télécommande est disponible sur demande. |