Cette grue à crochet pour détritus peut compléter automatiquement un processus de série y compris les déchets accaparement, de recharger plusieurs fois, répété déplacement et parking. Il dispose également d'excellentes performances anti-swing, mesure dynamique en temps réel, saisir surveillance de l'état, le diagnostic de pannes automatique et fonctions d'avertissement. En plus du traitement des déchets, cette grue à benne pendulaire peut aussi mener lente mais continue l'alimentation des déchets à la chaudière de combustion à lit fluidisé. Cela revient à dire, saisir ouverture de la grue de déchèterie et le temps de vidange peuvent être fixés en fonction de demandes réelles de manière à éviter le gaspillage empilage à l'orifice d'alimentation.
Fiche technique-Pont roulant pour le traitement de déchetsProductivité (t/d) | 450~600 | 600~800 | 800~1000 | 1000~1200 | 1200~1500 | 1600 | ||
Capacité de levage (t) | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 16 | |
Benne pendulaire | Capacité ( m³ ) | 2~2.5 | 3.2~4.2 | 4.2~5 | 5~6 | 6~6.3 | 6.3~8 | 10~12 |
Poids mort ( t) | 2.03~2.21 | 2.91~3.3 | 3.3 | 3.3~4.9 | 4.78~4.9 | 4.78~5.8 | 7.05~9.4 | |
Classement | A6~A7 | A6~A7 | A7 | A7~A8 | A7~A8 | A7~A8 | ||
Envergure ( m ) | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 28.5 | ||
Vitesse (m/min) | Levage | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Déplacement chariot | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
Déplacement grue | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
Puissance totale (KW) | 35.9 | 53.2 | 74 | 105 | 106.5 | 130.5 | 152.5 | |
Pression roues maximale (KN) | 90 | 110 | 140 | 160 | 170 | 190 | 226 | |
Modèle de roulement-câble | 112.6 | 114 | 116 | 116 | 120a | 120a | 120a | |
Modèle de roulement-grue | P24 | P38 | P43 | P43 | P50 | QU80 | QU80 |
Note:
1. La capacité de levage comprend le poids mort de la benne tandis que le poids total de la grue ne comprend pas ce poids mort;
2. La puissance totale incluse dans ce tableau est la puissance de mécanisme de déplacement, ne comprenant pas la puissance du système de contrôle benne/chariot.