Poids de levage | T | 5-50 | |
Envergure | m | 10.5~31.5 ( extension flexible ) | |
Hauteur de levage | m | 12-16 ( extension flexible ) | |
Modes de fonctionnement | Contrôle cabine | Cabine conducteur avec large champ de vision, verre trempé, siège ergonomique et facilité d'utilisation | |
Contrôle au sol | Facilité d'utilisation et d'accès | ||
Alimentation électrique | AC | Triphasé A.C. 50HZ 380V | |
Classification | A6-A8 | ||
Mécanisme de levage | Moteur avec conception modulaire, réducteur, freins, dispositif de couplage et babine de câble compacts et sécurisés | ||
Pièces électrique principales | Schneider ou Siemens (en option) | ||
Dispositif de protection surcharge | Came rotative, système à 4 étapes ajustable avec réinitialisation automatique et hauteur réglable, contrôle par séquence de phase | ||
Dispositif de contrôle pour les limites de déplacement | Résistance anticollision, protection surcharge par capteur IR. | ||
Pièces structure en acier | Design et fabrication indépendants, utilisation de technologies de pointe | ||
Moteur | Moteur à fréquence variable standard ou moteur de qualité supérieure de marque chinoise (en option) | ||
Système de contrôle électrique | Contrôle de fréquence variable, contrôle de tension de stator, PLC avec interface homme-machine (en option) | ||
Réducteur | Marque chinoise de qualité supérieure ou marques de type SEW & Flanders. | ||
Câble | câble métallique avec cœur de fibres à haute résistance ou noyau en acier | ||
Freins | Marque chinoise de qualité supérieure ou autre en option | ||
Bobine câble métallique | Bobine en acier soudé, laminé à partir de plaques d'acier; dispose d'un poids léger et d'une structure simple. | ||
Roues et pièces d'usinage | Conçues et fabriqués par nos soins | ||
Bennes pendulaires | Plusieurs types de bennes pendulaires sont disponibles; capacité moyenne et lourde, idéal pour une utilisation en mines, acier traité et autres industries. |
Capacité de levage | Envergure | Mode de fonctionnement lourd | Dimensions principales | Benne pendulaire | Voies de roulement |
||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de levage | Vitesse | Moteur | Poids | Pression roues maxi | Ba | Bx | B | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | h | h1 | S1 | S2 | a | L | b | m3 | t/m3 | 43kg /m | |||||||
s | Levage | Déplacement chariot | Déplacement grue | Levage | Déplacement chariot | Déplacement grue | Chariot | Poids total | |||||||||||||||||||||||||
T | M | M/min | Modèle | t | KN | mm | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | Au dessus des rails : 10m; Sous les rails : 10m | 37.80/37.08 | 49.4 | 46.9 | YZR255M-8/22× 2 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160L-6/11× 2 | 13.8 | 86 | 301.3 | 9500 | 2940 | 11388 | 17200 | 7700 | 9300 | 10680 | 14200 | 760 | 12977 | 1000 | 12662 | 4200 | 6500 | 5000 | 2500 | 1544 | 2340 | 1126 | 0.75 | 2.5-3.3 | |
22 | 96.8 | 346.0 | 9700 | 10300 | 11680 | 13677 | 13362 | 7000 | 3500 | 1531 | 2600 | 1152 | 1 | 2-3 | |||||||||||||||||||
26 | 100 | 352.0 | 1381 | 2600 | 1452 | 1.5 | 1-1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 34.5 | 121.3 | 222.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 126.3 | 229.0 | 8000 | 12388 | 17240 | 11700 | 11800 | 13180 | 880 | 13277 | 12662 | 9000 | 5000 | 1181 | 3000 | 1852 | 3 | 0.8-1.0 |
Capacité de levage | Envergure | Mode de fonctionnement lourd | Dimensions principales | Benne pendulaire |
Voies de roulement |
||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de levage | Vitesse | Moteur | Poids | Pression roues maxi | Ba | Bx | B | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | h | h1 | S1 | S2 | a | L | b | m3 | t/m3 | 43kg /m | |||||||
s | Levage | Déplacement chariot | Déplacement grue | Levage | Déplacement chariot | Déplacement grue | Chariot | Poids total | |||||||||||||||||||||||||
T | M | M/min | Modèle | t | KN | mm | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | Au dessus des rails : 10m; Sous les rails : 10m | 40.92/40.92 | 46.9 | 46.9 | YZR280M-10/45 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160L-6/11× 2 | 17.7 | 116 | 366.0 | 9500 | 3190 | 11388 | 18000 | 7700 | 9300 | 10680 | 15000 | 760 | 13577 | 1000 | 13262 | 5000 | 6470 | 5000 | 2500 | 1502 | 3200 | 1460 | 2 | 2-3 | |
22 | 39.7 | 142 | 223.0 | 9700 | 10450 | 11830 | 13277 | 13062 | 7000 | 3500 | 1500 | 3520 | 1504 | 2 | 2.7 | ||||||||||||||||||
26 | 146 | 227.0 | 18040 | 1252 | 3200 | 1960 | 3 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 34.5 | 161 | 258.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 167 | 266.0 | 8000 | 12388 | 18080 | 11700 | 11950 | 13180 | 880 | 12977 | 13262 | 9000 | 5000 | 1104 | 3700 | 2256 | 6 | 0.8-1.0 |
Légende
Dimensions principales de la grue :
Ba- Écartement des roues-grue
Bx- Écartement des roues-chariot
B- Largeur
H- Hauteur maxi
L1- Longueur bras gauche
L2- Longueur bras droit
L3- Cadre extérieur espace conducteur
H1- Distance entre roulements grue et roulements chariot
H2- Hauteur des tampons
H3- Distance roulements grue à la partie inférieure de la poutre
H4- Distance roulements grue à la partie supérieure de la poutre
H5- Distance roulements chariot à la partie inférieure de la benne pendulaire
h- Hauteur maxi chariot – benne pendulaire
h1- Hauteur maxi chariot – benne pendulaire
S1- Dimensions extrêmes
S2- Dimensions extrêmes
Benne pendulaire
a- Distance entre benne pendulaire et cabine
L- Longueur après ouverture
b- Largeur
m3- Volume
t/m3- Unité de mesure
Capacité de levage | Envergure | Dimensions (mm) | ||||||||||||
Lx | BQ | Bx | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||
10 | 18 | 7000 | 9150 | 2100 | 11240 | 14438 | 12000 | 11500 | -- | 9400 | 8750 | 8750 | 6500 | 6500 |
22 | 14499 | 12050 | ||||||||||||
26 | 9228 | 12528 | 14738 | 12300 | 9750 | 9750 | 7500 | 7500 | ||||||
30 | 8500 | 11990 | 14688 | 12250 | 10500 | 10500 | 8000 | 8000 | ||||||
16 | 18 | 7000 | 9500 | 2600 | 10820 | 14555 | 12000 12100 |
10500 | -- | 8400 | 8000 | 8000 | 5500 | 5500 |
22 | 14655 | 13250 | 9000 | 9000 | 6500 | 6500 | ||||||||
26 | 8500 | 11980 | 15810 | 12000 | 12000 | 11000 | 9500 | 9500 | 7500 | 7500 | ||||
20/10 | 18 | 7000 | 9500 | 2600 | 11550 | 14555 | 12100 | 11000 | 10500 | 9400 | 8000 | 8000 | 5500 | 5500 |
22 | 14655 | 12000 | 9000 | 9000 | 6500 | 6500 | ||||||||
26 | 8500 | 11990 | 14547 | 12622 | 9500 | 9500 | 7500 | 7500 | ||||||
30 | 11748 | 15181 | 12800 | |||||||||||
35 | 15358 | 12800 | ||||||||||||
30/10 | 22 | 7000 | 8500 | 2600 | 11748 | 16003 | 13200 | 12000 | 11500 | 10000 | 9500 | 9500 | 7000 | 7000 |
26 | ||||||||||||||
36/16 | 26 | 7000 | 8500 | 2600 | 11042 | 16270 | 13300 | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 | 10500 | 7500 | 7500 |
30 | ||||||||||||||
50/10 | 32 | 7000 | 8500 | 3100 | 12918 | 14200 | 13000 | 12000 | 11260 | 14000 | 14000 | 11000 | 11000 |