Accueil » Produits » Ponts roulants antidéflagrants » Pont roulant antidéflagrant suspendu

Pont roulant antidéflagrant suspendu

Nous vous proposons de l'équipement de manutention optimal adapté à vos besoins. Cette grue antidéflagrante est une grue monopoutre suspendue se déplaçant le long des roulements, avec sa poutre en suspension. Accompagnée de palans électriques CD1 et MD1, cette grue suspendue est idéale pour les opérations d'usinage et de montage en ateliers et entrepôts. Avec un design compact et un dispositif anti-explosion innovant, cette grue de levage électrique effectue une manipulation de matériaux soignée et précise.
Fiche technique-Pont roulant antidéflagrant suspendu
Envergure S(m) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
Hauteur sous crochet m 9 9 9 9 9 9 9 9
Vitesse de levage m/min 8 8 8 8 8 8 8 8
Vitesse chariot m/min 20 20 20 20 20 20 20 20
Vitesse grue m/min 20 20 20 20 20 20 20 20
Moteur de levage kW 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Moteur chariot kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Poids total t 1.93 2.25 2.64 3.27 4.14 5.36 6.17 8.59
Charge roues maximale KN 18.9 20.2 21.5 23.2 25.5 28.7 30.8 36.9
Roulements P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24
Dimensions principales mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
Distance haut des roulements jusqu'à hauteur maximale H1 530 530 580 660 745 820 875 925
Distance haut des roulements jusqu'au crochet centré H2 1255 1255 1255 1275 1290 1315 1360 1660
Empattement W 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3500 4000
Largeur grue B 2500 2500 2500 3000 3000 3500 4000 4500
Limite crochet gauche S1 820 820 820 820 820 820 820 820
Limite crochet droit S2 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
Hauteur poutre principale H3 650 650 700 800 900 1000 1100 1200
Commentaires